基于Web楼宇自动化系统中的数据采集和数据通信 |
| |
引用本文: | 王艳,王猛. 基于Web楼宇自动化系统中的数据采集和数据通信[J]. 计算机与现代化, 2003, 0(9): 43-46 |
| |
作者姓名: | 王艳 王猛 |
| |
作者单位: | 太原重型机械学院,山西,太原,030024;太原重型机械学院,山西,太原,030024 |
| |
基金项目: | 山西省科技攻关项目(200125)。 |
| |
摘 要: | 介绍了基于Web的楼宇自动化系统的功能及设计目标,并提出了系统中的数据采集和数据通信的具体设计方案和实现方法。
|
关 键 词: | 数据采集 数据通信 串行通信 Winsock |
文章编号: | 1006-2475(2003)09-0043-04 |
修稿时间: | 2002-12-01 |
Data Collections and Data Communications in Roboticized System of Building Based on Web |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | data collection data communication serial communication Winsock |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|