泉州—晋江500 kV同塔双回线路感应电压及潜供电流的研究 |
| |
引用本文: | 吴威,林章岁,宣菊琴. 泉州—晋江500 kV同塔双回线路感应电压及潜供电流的研究[J]. 福建电力与电工, 2002, 22(4): 4-6 |
| |
作者姓名: | 吴威 林章岁 宣菊琴 |
| |
作者单位: | 福建省电力勘测设计院,福建 福州 350003 |
| |
摘 要: | 对泉州-晋江500kV同塔双回线路参数进行了计算,研究了该线路的感应电压、感应电流和潜供电流。分析了不同相序排列对潜供电流的影响,提出了建议。
|
关 键 词: | 500kV同塔双回线路 感应电压 潜供电流 输电线路 电磁感应 |
文章编号: | 1006-0170(2002)04-0004-03 |
修稿时间: | 2002-07-17 |
Study on Inductive EMF and Latent Current in 500 kV Lines with Single Tower and Double Loops in Quanzhou-Jingjiang |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |